"LIPIEC 2018" - Szydłowiec/Radom dn. 22.7.2018
Klasyfikacja indywidualna
l.p. |
Gracz |
Karne |
Strzał "cel" |
Strzał "bramka" |
Kosz |
Ringo |
Tenis stołowy |
Kręgle |
Bilard |
Cymbergaj |
Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian | 11 | 3,5 | 3 | 11 | 10,5 | 11 | 5 | 7 | 7 | 69 |
2 | Ernest | 10 | 11 | 3 | 9,5 | 6 | 8 | 6 | 4,5 | 10,5 | 68,5 |
3 | Szczepan | 6 | 3,5 | 9 | 7,5 | 10,5 | 9 | 4 | 10,5 | 7,5 | 67,5 |
4 | Marcin | 9 | 9 | 5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 10 | 10,5 | 6 | 65,5 |
5 | Arek | 3 | 6 | 9 | 9,5 | 7 | 5 | 8 | 8,5 | 9 | 65 |
6 | Adrian | 4 | 3,5 | 9 | 7,5 | 5 | 4,5 | 11 | 6 | 10,5 | 61 |
7 | Łukasz | 8 | 9 | 5,5 | 5 | 2,5 | 3 | 7 | 8,5 | 8 | 56,5 |
8 | Dawid | 6 | 9 | 9 | 4,5 | 5 | 10 | 3,5 | 3 | 4 | 54 |
9 | Przemek | 6 | 0,5 | 9 | 4,5 | 9 | 6,5 | 3 | 7 | 1 | 46,5 |
10 | Jacek | 6,5 | 7 | 5,5 | 4,5 | 2,5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 44 |
11 | Andrzej | 2 | 9 | 1 | 1,5 | 8 | 1 | 1 | 4,5 | 3 | 31 |
Damian gratulacje!
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Nazwa zaspółu | śr. ilość pkt. na konkurencję |
---|---|---|
1 | Młodzi Wilcy | - |
2 | Dream Team | - |
3 | Stara Gwardia | - |