"SIERPIEŃ 2021" - Radom dn. 15.08.2021
Klasyfikacja indywidualna - "sierpień 2021"
Gratulacje dla Adriana!
l.p. |
Gracz |
Karne |
Siatkonoga |
Kosz |
Kręgle |
Bilard |
Piłkarzyki |
Dart |
Tenis ziemny |
Piłka kurnik.pl |
--- |
--- |
Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | 38,5 |
| 2 | Ernest | 3 | 4 | 5,5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | 36,5 |
| 3 | Dawid | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | 34 |
| 4 | Patryk | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | - | - | 28 |
| 5 | Szczepan | 1,5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | - | - | 27 |
| 6 | Łukasz | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 25 |
Klasyfikacja drużynowa - "sierpień 2021"
Gratulacje dla Młodych Wilków!
| Miejsce | Nazwa zaspółu | suma punktów dwóch najlepszych zawodników |
|---|---|---|
| 1 | Młode Wilki | 75 |
| 2 | Daltonowie | 59 |
| 3 | Stara Gwardia | 27 |
| 4 | Dream team | --- |





